Расписание автобуса Коктебельская улица, конечная — Каменка №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка№ 1004 на 13.12.2025 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Коктебельская улица, конечная - Каменка. График отправления автобуса только 9 декабря. Первое отправление автобуса в 09:27. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Коктебельская улица, конечная - Каменка на 13.12.2025 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
| Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
| Коктебельская улица, конечная | 09:27 | ||
| Коктебельская улица | 09:28 | 1 мин | 09:29 |
| Старокачаловская улица, 1 | 09:28 | 1 мин | 09:29 |
| м. Бульвар Дмитрия Донского | 09:32 | 1 мин | 09:33 |
| Улица Грина | 09:34 | 1 мин | 09:35 |
| Улица Грина, 20 | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
| Управа района "Северное Бутово" | 09:39 | 1 мин | 09:40 |
| Варшавское шоссе, 190 | 09:42 | 1 мин | 09:43 |
| Большая Бутовская улица | 09:43 | 1 мин | 09:44 |
| 1-я Мелитопольская улица | 09:44 | 1 мин | 09:45 |
| Новоникольское | 09:46 | 1 мин | 09:47 |
| Варшавское шоссе, 261 | 09:47 | 1 мин | 09:48 |
| Щербинка | 09:50 | 1 мин | 09:51 |
| Поселок Милицейский, поворот | 09:51 | 1 мин | 09:52 |
| Улица Маршала Савицкого | 09:53 | 1 мин | 09:54 |
| Захарьинские Дворики | 09:54 | 1 мин | 09:55 |
| Железнодорожная улица | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
| Обводная дорога | 09:56 | 1 мин | 09:57 |
| Пожарная часть | 09:57 | 1 мин | 09:58 |
| Симферопольское шоссе, 20 | 10:00 | 1 мин | 10:01 |
| ЖБК | 10:01 | 1 мин | 10:02 |
| Школа на Силикатной | 10:03 | 1 мин | 10:04 |
| Ново-Сырово | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
| Поворот на цементный завод | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
| АТП-6 | 10:09 | 1 мин | 10:10 |
| Красная Горка | 10:13 | 1 мин | 10:14 |
| Дворец пионеров | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
| Дом-музей Ленина | 10:17 | 1 мин | 10:18 |
| Площадь Ленина | 10:20 | 1 мин | 10:21 |
| Больница | 10:21 | 1 мин | 10:22 |
| Бульвар Льва Толстого | 10:24 | 1 мин | 10:25 |
| Сквер Подольских Курсантов | 10:26 | 1 мин | 10:27 |
| Фетищево | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
| Фетищевская улица | 10:30 | 1 мин | 10:31 |
| Стройматериалы | 10:32 | 1 мин | 10:33 |
| Кузнечики | 10:35 | 1 мин | 10:36 |
| Пищекомбинат | 10:38 | 1 мин | 10:39 |
| Северная улица | 10:40 | 1 мин | 10:41 |
| Ознобишино | 10:42 | 1 мин | 10:43 |
| Строительный рынок | 10:45 | 1 мин | 10:46 |
| Троицкое | 10:47 | 1 мин | 10:48 |
| Варшавское шоссе, 49 км | 10:50 | 1 мин | 10:51 |
| Курилово | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
| СНТ "Сатино" | 10:53 | 1 мин | 10:54 |
| Поворот на посёлок № 3 | 10:55 | 1 мин | 10:56 |
| СНТ "Клён" | 10:56 | 1 мин | 10:57 |
| Киселёво | 10:57 | 1 мин | 10:58 |
| Клёновские поля | 10:59 | 1 мин | 11:00 |
| Улица Клёново | 11:01 | 1 мин | 11:02 |
| Усадьба Клёново | 11:03 | 1 мин | 11:04 |
| Клёново | 11:04 | 1 мин | 11:05 |
| Улица Клёново | 11:06 | 1 мин | 11:07 |
| Клёновские поля | 11:08 | 1 мин | 11:09 |
| Киселёво | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
| Киселёво-2 | 11:10 | 1 мин | 11:11 |
| Молчаново | 11:12 | 1 мин | 11:13 |
| Дубовка, поворот | 11:14 | 1 мин | 11:15 |
| Лукошкино-1 | 11:16 | 1 мин | 11:17 |
| Лукошкино-2 | 11:17 | 1 мин | 11:18 |
| Коротыгино | 11:19 | 1 мин | 11:20 |
| Юдановка, поворот | 11:20 | 1 мин | 11:21 |
| Сады "Поляны" | 11:21 | 1 мин | 11:22 |
| Ясенки | 11:21 | 1 мин | 11:22 |
| Реабилитационный центр | 11:22 | 1 мин | 11:23 |
| Поворот на Вороново | 11:23 | 1 мин | 11:24 |
| ЖСК "Солнечный" | 11:24 | 1 мин | 11:25 |
| Солнечная улица | 11:25 | 1 мин | 11:26 |
| Посёлок ЛМС | 11:27 | 1 мин | 11:28 |
| Солнечная улица | 11:29 | 1 мин | 11:30 |
| ЖСК "Солнечный" | 11:30 | 1 мин | 11:31 |
| Поворот на Вороново | 11:31 | 1 мин | 11:32 |
| Сахарово | 11:32 | 1 мин | 11:33 |
| Миграционный центр | 11:33 | 1 мин | 11:34 |
| Баранково | 11:36 | 1 мин | 11:37 |
| СНТ "Застройщик" | 11:37 | 1 мин | 11:38 |
| Лесхоз | 11:40 | 1 мин | 11:41 |
| Кресты-1 | 11:41 | 1 мин | 11:42 |
| Кресты-2 | 11:42 | 1 мин | 11:43 |
| Соколёнок | 11:43 | 1 мин | 11:44 |
| Сады «Керамик» | 11:44 | 1 мин | 11:45 |
| Лесная Поляна | 11:45 | 1 мин | 11:46 |
| Сады «Витамины» | 11:46 | 1 мин | 11:47 |
| Клёновка | 11:47 | 1 мин | 11:48 |
| Бунчиха | 11:49 | 1 мин | 11:50 |
| СНТ "Песчаный" | 11:51 | 1 мин | 11:52 |
| Рогово | 11:53 | 1 мин | 11:54 |
| СНТ "Песчаный" | 11:55 | 1 мин | 11:56 |
| Бунчиха | 11:57 | 1 мин | 11:58 |
| Васюнино, поворот | 11:59 | 1 мин | 12:00 |
| Поворот на СНТ "Квант" | 12:02 | 1 мин | 12:03 |
| Каменка | 12:04 |
Найти попутчика Коктебельская улица, конечная — Каменка
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Коктебельская улица, конечная — Каменка через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Коктебельская улица, конечная - Каменка в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!




